Product Series
Recommended Products
Bathroom Faucets
| Material: | Brass ≥59% |
| Cartridge: | Ceramic cartridge (KCG / Sedal / Kerox) |
| Surface Finish: | White |
| Flow Rate: | 1.5–2.9 GPM |
| Installation Type: | Deck mounted / 1 hole |
| Certification: | CE / WRAS / ACS / Watermark |
| Material: | Brass |
| Finish: | Matte Black (corrosion resistant coating) |
| Performance Test: | Leak test / pressure test / durability test (factory 100% tested) |
| Service Life: | ≥500,000 cycles / 5–10 years usage lifespan |
| OEM/ODM Service: | Logo / Finish / Structure / Packaging customization available |
| Certification & Warranty: | CE / WRAS / Watermark / 5 years warranty |
| Installation Type: | Deck Mounted |
| Number of Holes for Installation: | Single Hole |
| Material: | Bass |
| Valve Core Material: | Ceramic |
| Surface Treatment: | Chrome |
| Number of Handles: | Single Handle |
| Material: | Brass |
| Installation Type: | Deck Mounted |
| Number of Holes: | Single Hole |
| Faucet Height: | Greater than 12in |
| Flow Rate: | 2.2gpm |
| Number of Handles: | Single Handle |
| Installation Type: | Deck Mounted |
| Number of Holes for Installation: | Single Hole |
| Material: | Bass |
| Valve Core Material: | Ceramic |
| Surface Treatment: | Chrome |
| Number of Handles: | Single Handle |
| Installation Type: | Wall Mounted |
| Number of Holes for Installation: | 2 Hole |
| Material: | Bass |
| Valve Core Material: | Ceramic |
| Surface Treatment: | Chrome |
| Number of Handles: | Single Handle |
| Installation Type: | Deck Mounted |
| Number of Holes for Installation: | Single Hole |
| Material: | Bass |
| Valve Core Material: | Ceramic |
| Surface Treatment: | Chrome |
| Number of Handles: | Single Handle |
| Material: | Brass ≥59% |
| Cartridge: | Ceramic cartridge (KCG / Sedal / Kerox) |
| Surface Finish: | Brushed Gold |
| Flow Rate: | 1.5 GPM |
| Installation Type: | Deck mounted / 3 hole |
| Certification: | CE / WRAS / ACS / Watermark |
| Material: | Brass ≥59% |
| Cartridge: | Ceramic cartridge (KCG / Sedal / Kerox) |
| Surface Finish: | Brushed Gold |
| Flow Rate: | 1.5–2.9 GPM |
| Installation Type: | Deck mounted / 3 hole |
| Certification: | CE / WRAS / ACS / Watermark |

